項目 | 數 值 | |||
注塑級類(lèi)型 | 柱塞式 | 螺桿式 | ||
制品厚度 | 3以下 | 3-6 | 3以下 | 3-6 |
螺桿溫度:(后部) (中部) (前部) | 310-370 290-350 270-320 | 310-350 270-320 260-320 | 240-310 240-300 240-300 | 240-310 240-300 240-300 |
噴嘴溫度 | 250-300 | 250-300 | 230-280 | 230-280 |
模具溫度 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
注塑壓力 MPa | 80-200 | 80-200 | 60-150 | 60-150 |
螺桿轉速 r/min | ------- | ------ | 50-120 | 50-120 |
眾君意新材料
免費電話(huà):400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽(yáng)北路1500號